Этот уникальный продукт оснащен передовыми технологиями в области механики, оптики и электроники.
Он может использоваться для фасовки и упаковки широкого ассортимента материалов, например, соков, рисового молока, напитков на основе йогурта, злаковых напитков, чайных напитков, напитков на основе плодово-ягодного уксуса, свежего молока и йогурта.
| Размеры дна картона | Размер:57мм×57мм,70мм× 70мм,90мм×90мм |
| [мм] (Стандартный для опции) | (Размер дна фиксированный, одна машина под один размер, но высота регулируется) |
| Закупорка (Опция) | Размер закупорки: Փ26, Փ36 |
| Производительность | 1000 - 1200 коробок/час |
| Стандартное питание | 3 фазы 4 кабеля 380В 50/60Гц |
| Расход мощности [кВт] | 35.07 кВт |
| Подача охлаждающей воды | Расход≧15л/мин, температура ≤15°C |
| Подача сжатого воздуха | 0.8-1.0MПа, Расход воздуха≧700л/мин |
| Размеры [мм] | 3360×1180×2360мм (Д×Ш×В) |
| Вес | 2000 кг |
| Температура фасовки | Холодная фасовка при 2-50 °C или горячая фасовка при 85-92 °C |
| Гарантия на продукт | В зависимости от типа продукта и технологии |
Основные электрические детали | |
| Сенсорный экран | MCGS 7062KX |
| Программа ПЛК | Siemens ST30 |
| Расширенный модуль | Siemens TD16 |
| Серводвигатель | Eura 0.75 кВт |
| Инвертор | Китай |
| Реле: | Китай |
| Датчик цвета | Китай |
| Ультразвук | Шанхай |