VPD400 — полностью автоматическая линия для производства любых тканевых масок. Линия может использоваться с разными видами волокон: лиоцелл, спанлейс (допустимая плотность нетканого полотна — в диапазоне от 30 до 80 г/м2), хлопок, шелк, полиэстер. Функционал: производство масок, пакетирование, укладка в картонную тару нанесение на нее информации о количестве продукции.
Модель | VPD400 (катушечного типа) | VPD400 (с подачей пакета) | |
Размеры производимой продукции (ДхШ), мм: | 80~200 х 90~200 | 100~220 х 100~220 | |
Материал маски (лицевая сторона): | спанлейс* (30-*80 г/м2)/лиоцелл/шелк/хлопок | ||
Материал маски (обратная сторона): | полиэстер/полипропиленовое волокно | ||
Внутренний диаметр и максимальный внешний диаметр, мм: | 75/1000 | ||
Размеры маски в развернутом состоянии (Д х Ш), мм: | 200~260 х 200~260 | ||
Производительность: | 50-70 упаковок в минуту | ||
Закачка жидкости: | эссенция, максимум 50 мл; погрешность ±1 %; коэффициент вязкости не более 20000 (сП) | ||
Электропитание: | трехфазное, четырехпроводная система проводки, 380 В, 50/60 Гц | ||
Потребляемая мощность: | 18 кВт | 16 кВт | |
Расход воздуха: | ≥0,4 м3/мин. (необходим воздушный компрессор w-1,0/10) | ||
Давление воздуха: | 0,6-1,0 МПа | ||
Масса станка: | 7 тонн | 6 тонн | |
Габаритные параметры, мм: | 7360 x 2860 x 2230 | 5860 860 x 2230 | |
*При производстве однослойных масок плотность нетканого материала должна быть выше 45 грамм/м2.

Stain detector | Детектор пятен |
Die-cut | Штамповка |
Fold | Складывание |
Prefabricated Bag | Заготовленный пакет |
Open bag | Открытый пакет |
Feeding mask | Подача маски |
Filling liquid | Заполнение жидкостью |
Top seal | Запечатывание сверху |
Conveyor | Транспортер |
Feed into box | Подача в коробку |
Prefabricated box | Заготовленная коробка |
Open box | Раскрытая коробка |
Seal | Запечатывание |
Material roll | Катушка с расходным материалом |
Forming | Формирование |
Bottom seal | Запечатывание снизу |
Vertical seal | Запечатывание по бокам |
Cut down | Обрезка |
Film roll | Катушка с пленкой |